Desde este miércoles 1 de enero, la edad legal para la jubilación ordinaria aumenta dos meses, estableciéndose en 66 años y ocho meses. Durante todo 2025, esta será la edad para acceder a la pensión completa. Sin embargo, aquellos que cuenten con 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social podrán retirarse a los 65 años sin penalización.
Desde 2013 y hasta 2027, la edad de jubilación ordinaria se incrementa gradualmente de 65 a 67 años, conforme a la reforma de pensiones aprobada en 2011 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en acuerdo con patronal y sindicatos.
La siguiente tabla muestra la evolución de esta transición, así como los años de cotización necesarios para poder jubilarse a los 65 años sin reducción en la pensión:
| AÑO | EDAD LEGAL | PARA JUBILARSE A LOS 65 AÑOS |
| 2013 | 65 años y 1 mes | 35 años y 3 meses o más |
| 2014 | 65 años y 2 meses | 35 años y 6 meses o más |
| 2015 | 65 años y 3 meses | 35 años y 9 meses o más |
| 2016 | 65 años y 4 meses | 36 o más años |
| 2017 | 65 años y 5 meses | 36 años y 3 meses o más |
| 2018 | 65 años y 6 meses | 36 años y 6 meses o más |
| 2019 | 65 años 8 meses | 36 años y 9 meses o más |
| 2020 | 65 años y 10 meses | 37 o más años |
| 2021 | 66 años | 37 años y 3 meses o más |
| 2022 | 66 años y 2 meses | 37 años y 6 meses o más |
| 2023 | 66 años y 4 meses | 37 años y 9 meses o más |
| 2024 | 66 años y 6 meses | 38 o más años |
| 2025 | 66 años y 8 meses | 38 años y 3 meses o más |
| 2026 | 66 años y 10 meses | 38 años y 3 meses o más |
| 2027 | 67 años | 38 años y 6 meses o más |
Además, desde 2013, el período de cómputo para calcular la pensión se ha ido ampliando gradualmente de 15 a 25 años, transición que finalizó en 2022, momento desde el cual se considera el promedio de los últimos 25 años de cotización.